ob_start(); ?>
Views
www.ugandafootball.com
Players
www.ugandafootball.com
# | Name | Licence | District | |
---|---|---|---|---|
1 | Andrew Fortunate | |||
2 | Arinaitwe Hillary | |||
3 | Atuhairwe Marcello | |||
4 | C | Augustine Barekye | ||
5 | Ceaser Atuhumuza | |||
6 | Cyprian Turyashemererwa | |||
7 | Derrick Ainomugisha | |||
8 | Dominic Atwiine Dickens | |||
9 | Evodius Mwetware | |||
10 | Gerald Nuwagira | |||
11 | Muhangi Amos | |||
12 | Muhozi Pius | |||
13 | Turyashemerirwe Cyprian | |||
14 | Asiimwe Victor | Bushenyi | ||
15 | Hilary Tumusingize HT | Kampala | ||
16 | IVAN AHIMBISIBWE | Mbarara |
www.ugandafootball.com
# | Name | Licence | District | |
---|---|---|---|---|
1 | Cohen | |||
2 | Dominic | |||
3 | Edgar | |||
4 | Innocent Turyatunga | |||
5 | James | |||
6 | Julius | |||
7 | Kevin | |||
8 | Tarasis | |||
9 | Karugaba Ambrose Kaks | Bushenyi | ||
10 | Aijuka Lambert | Mbarara city | ||
11 | Menrick Turyatunga Wilfred | Mitooma | ||
12 | Ahereza Derrick | Ntungamo | ||
13 | Tukashaba Martin | Rubirizi | ||
14 | Asasira Arthur | Rukungiri | ||
15 | Beinomugisha Alleluia Levia | Sheema |
www.ugandafootball.com
# | Name | Licence | District | |
---|---|---|---|---|
1 | Ampaire Prosper | |||
2 | Atucungwire Methodius | |||
3 | Ayorekire Crescent | |||
4 | Bainomugisha Eugene | |||
5 | Bainomugisha Nobert | |||
6 | Herbert | |||
7 | J.J | |||
8 | John Mary Vianney | |||
9 | Kamujuni John Walter | |||
10 | Katwesigye JB | |||
11 | Kwesiga Abert | |||
12 | Kwikiriza Rogers | |||
13 | Mubangizi Prosper | |||
14 | Nahabwe Innocent | |||
15 | Ntanzi Ronald | |||
16 | Nuwahebwa Peterson | |||
17 | Roja | |||
18 | Tumukwatse Rodgers | |||
19 | Tunanukire Allenius | |||
20 | Agaba Solomon Malik | Ibanda | ||
21 | Andrew Tusiime | Isingiro | ||
22 | NIWENYESIGA VICTOR | Ntungamo |
www.ugandafootball.com
# | Name | Licence | District | |
---|---|---|---|---|
1 | Abby | |||
2 | Allan Ahereza 8 | |||
3 | Arnold | |||
4 | Atwiine Mugume | |||
5 | Darius | |||
6 | Emmanuel Aheebwa | |||
7 | Francis Abigaba | |||
8 | Ignatious Owomugisha | |||
9 | Maxima | |||
10 | Peterson Nuwareba | |||
11 | A | Primo Tuhirirwe | ||
12 | Tuhirirwe Rodgers | |||
13 | AYESIGA ABEL | Buhweju | ||
14 | ABAHO CHARLES | Bushenyi | ||
15 | Kansiime Derrick | Bushenyi | ||
16 | Samanya Mark | Bushenyi | ||
17 | Kiiza Timothy | Ibanda | ||
18 | Tumuhairwe Lawrence | Kampala | ||
19 | Ainebyoona Gift Raymond | Sheema |
www.ugandafootball.com
# | Name | Licence | District | |
---|---|---|---|---|
1 | Abaho | |||
2 | Albert | |||
3 | Alfred | |||
4 | Bob | |||
5 | Bruno | |||
6 | Damus | |||
7 | Dominic | |||
8 | Felix | |||
9 | Joanest | |||
10 | Jude | |||
11 | Kennedy Baine Francis | |||
12 | Richard T | |||
13 | Trueman |
www.ugandafootball.com
# | Name | Licence | District | |
---|---|---|---|---|
1 | Ahereza Nobert | |||
2 | Ainembabazi Collins | |||
3 | Karugaba Norbert | |||
4 | Levitus Mugabe | |||
5 | Mukama Joseph Vet | |||
6 | Nitusingiza Edwin | |||
7 | Ahereza Gilbert | Buhweju | ||
8 | C | Ahabwe Davis | Bushenyi | |
9 | Atwiine Vianney Junior | Bushenyi | ||
10 | Bomujuni Kryton | Bushenyi | ||
11 | Tumusiime Tadeo | Bushenyi | ||
12 | Kiiza Timothy | Ibanda | ||
13 | Kyatuuka Brian | Ibanda | ||
14 | Abaho Gerald | Isingiro | ||
15 | Nicholas Ssentumwa | Isingiro | ||
16 | Innocent Twinemukama | Kampala | ||
17 | Mpora Boniface | Mitooma | ||
18 | Agaba Warren | Sheema | ||
19 | Ahumuza Prosper | Sheema |
www.ugandafootball.com
www.ugandafootball.com
# | Name | Licence | District | |
---|---|---|---|---|
1 | Ceaser Kagoro | |||
2 | Collins Mugume | |||
3 | Edgar Agaba | |||
4 | Edgar Besigye | |||
5 | Elias Tuhairwe | |||
6 | Fr. Mukasa Ayebare | |||
7 | Francis Rwezahura | |||
8 | George Nuwagira | |||
9 | Hillary Nuwahereza | |||
10 | Ignatious Owomugisha | |||
11 | JB Tumwesigye | |||
12 | Joseph Ahimbisibwe | |||
13 | Julius Tusiime | |||
14 | Leviticus Mugabe | |||
15 | C | Martin Byamukama | ||
16 | Nasa Moses | |||
17 | Nelson Muhwezi | |||
18 | A | Nicholas Kansiime | ||
19 | Nkahebwa Edson | |||
20 | Patrick Ngabirano | |||
21 | Primus Bahiigi | |||
22 | Prosper Muhereza | |||
23 | Tindyebwa Joseph | |||
24 | C | Ahabwe Davis | Bushenyi | |
25 | A | Nuwahereza Bob | Mbarara city |
www.ugandafootball.com
# | Name | Licence | District | |
---|---|---|---|---|
1 | Alinaitwe Aggrey | |||
2 | Amos Bomukama | |||
3 | Andrew Ahumuza | |||
4 | Collins Asiimwe | |||
5 | Conrad | |||
6 | Edgar Mwine | |||
7 | Edmond | |||
8 | Ely | |||
9 | Gilbert Twesigye | |||
10 | John | |||
11 | Justus Asiimwe | |||
12 | Lovius Muhwezi | |||
13 | Marunga James | |||
14 | Orisinga Medard | |||
15 | Prince Derrick | |||
16 | Rodgers | |||
17 | C | Simon Gaucho | ||
18 | Tom Ayebazibwe | |||
19 | Vardy | |||
20 | Vincent Agaba | |||
21 | Wata John Alinda | |||
22 | Kihembo Francis Fraján | Isingiro | ||
23 | Nyesiga Nicholas | Isingiro | ||
24 | Ubard | Kazo | ||
25 | Ahereza Derrick | Ntungamo | ||
26 | Asiimwe Collins | Ntungamo |
www.ugandafootball.com
# | Name | Licence | District | |
---|---|---|---|---|
1 | Ambrose Tumwesigye | |||
2 | Amos | |||
3 | Brave Jonathan | |||
4 | Dennis Karugaba | |||
5 | Edgar Kunywana | |||
6 | Ernest Tugabirwe | |||
7 | Francis Twinomujuni | |||
8 | Gerald Atukwase | |||
9 | Gilbert Musasizi | |||
10 | Kamuhimbise Stuart | |||
11 | Michael | |||
12 | C | Nicholas Tukundane | ||
13 | Vincent Abigabq | |||
14 | Yesigye Brian |
www.ugandafootball.com
# | Name | Licence | District | |
---|---|---|---|---|
1 | Amon | |||
2 | Amos Bomukama | |||
3 | Annest | |||
4 | Cliff Mugisha | |||
5 | A | Dominic Atwiine | ||
6 | Isaiah Mucunguzi | |||
7 | C | Josh Bwire | ||
8 | Martin Mucunguzi | |||
9 | Mukwajo Flask | |||
10 | Nkahebwa Edson | |||
11 | Patience Birungi | |||
12 | A | Primo Tuhirirwe | ||
13 | Robert Ruhangampire | |||
14 | Roland Aikiriza | |||
15 | Ronald Muhwezi | |||
16 | Ronald Ariho Muhangi | |||
17 | Tumwekwase Augustine | |||
18 | Victor Taremwa |
www.ugandafootball.com
# | Name | Licence | District | |
---|---|---|---|---|
1 | Ambrose Kibuuka | |||
2 | Arnold Nsubuga | |||
3 | Benard | |||
4 | Charles Nuwagira | |||
5 | Dennis SK | |||
6 | Eddy | |||
7 | Emmanuel Owomugisha | |||
8 | Germane Habineza | |||
9 | Googo Brian | |||
10 | Julius Kabireho | |||
11 | Musiime Hillary | |||
12 | C | Ogez Deogratius | ||
13 | Polycarp Mugizi | |||
14 | Remmy Tumwesigye | |||
15 | Rodgers | |||
16 | Ronaldo Mwekambe | |||
17 | Ronnie | |||
18 | Solomon | |||
19 | Turyakira Michael |
www.ugandafootball.com
# | Name | Licence | District | |
---|---|---|---|---|
1 | Ampa Cletus | |||
2 | Andrew Ahumuza | |||
3 | Byamukama Nobert | |||
4 | Innocent | |||
5 | Joel Kajungu | |||
6 | Kikonyogo Darius | |||
7 | Kirunga | |||
8 | Mwesigwa Herman | |||
9 | Rwakaruru Johnson | |||
10 | Twesigye Herbert | |||
11 | KAMUSIIME CONRADE | Bushenyi | ||
12 | Hilary Tumusingize HT | Kampala |
www.ugandafootball.com
# | Name | Licence | District | |
---|---|---|---|---|
1 | Bruce Asiimwe | |||
2 | Conrad | |||
3 | Dennis | |||
4 | Gerald Asiimwe | |||
5 | A | Gilbert Barigye | ||
6 | C | John Asiimwe Kakuru | ||
7 | John Asiimwe | |||
8 | Kabagambe Wilbroad | |||
9 | Kasingye Herman | |||
10 | Kavuma | |||
11 | Mugarura Hillary | |||
12 | Mukwajo Flask | |||
13 | Mutungi Ignatius | |||
14 | Osbert Atwijukye | |||
15 | Oswald Tumwebaze | |||
16 | Peter Mugabe | |||
17 | Rodgers | |||
18 | ASIIMWE BRUCE | Buhweju | ||
19 | Barigye Gilbert Gilbert | Bushenyi | ||
20 | Agaba Solomon Malik | Ibanda | ||
21 | Tumwebaze Oswald R.star | Isingiro | ||
22 | Andrew Kavuma | Mbarara | ||
23 | Hilay Mugarura | Mbarara | ||
24 | Thomas Begumisa Begz | Mbarara | ||
25 | Warugaba Leonard | Mbarara city | ||
26 | Peter Mugabe K | Ntungamo | ||
27 | Tinyine Richard | Rubirizi | ||
28 | Asiimwe John Kakuru | Sheema |
www.ugandafootball.com
# | Name | Licence | District | |
---|---|---|---|---|
1 | A | Angus | ||
2 | Clinton | |||
3 | Emmanuel Tego | |||
4 | Isharaza | |||
5 | C | Kacuma | ||
6 | Kasingye Herman | |||
7 | Mark | |||
8 | Molisto Abaine | |||
9 | Mukasa Joseph | |||
10 | Nuwamanya Joseph | |||
11 | Rwakaruru Johnson | |||
12 | AINE DICKENS | Bushenyi | ||
13 | Ahabwe Process | Ibanda | ||
14 | Ubard | Kazo | ||
15 | Nitusingiza Edwin | Mbarara | ||
16 | Kanyesigye David | Mukono | ||
17 | Frank Bashakara Agaba | Sheema |
www.ugandafootball.com
www.ugandafootball.com
# | Name | Licence | District | |
---|---|---|---|---|
1 | Albert Bamanya | |||
2 | A | Albert Kutesa | ||
3 | Augustine Akankakwatsa | |||
4 | Baguma Julius | |||
5 | Blaise Turyasingura | |||
6 | Dennis Bataringaya | |||
7 | Edgar Byaruhanga | |||
8 | Godwin Byakwija | |||
9 | Marte Norbert | |||
10 | Michael Twinomujuni | |||
11 | C | Mukundane David | ||
12 | Osbert Asiimwe | |||
13 | Wilbroad Owembabzi | |||
14 | KIIZA CLINTON FELIX | Bushenyi | ||
15 | Muhumuza Edwin Rwesheija | Bushenyi | ||
16 | Samanya Mark | Bushenyi | ||
17 | Arinda Ambrose | Isingiro | ||
18 | Linus Rwaguma LH | Kampala | ||
19 | AGABA LOUIS Theadōre | Mitooma | ||
20 | Turinomujuni Bryan Aike | Ntungamo | ||
21 | Jerome Tumwesigye | Wakiso |
www.ugandafootball.com
# | Name | Licence | District | |
---|---|---|---|---|
1 | Andrew Musimenta | |||
2 | Andrew Nateeraho | |||
3 | Anthony Tukamwesiga | |||
4 | Bataringaya Dorrovicko | |||
5 | Eugene Mwesigye | |||
6 | John Paul | |||
7 | C | Katwiire Levis | ||
8 | Moses Byentaro | |||
9 | Musinguzi Kenneth | |||
10 | Otteran Tayebwa | |||
11 | Pontian Gumisiriza | |||
12 | Roja | |||
13 | Ronald Muhwezi | |||
14 | Tarasis | |||
15 | Ahabwe Process | Ibanda |
www.ugandafootball.com
# | Name | Licence | District | |
---|---|---|---|---|
1 | Amanyire Dickson | |||
2 | Arnold | |||
3 | Arnold Aheebwa | |||
4 | Davis Tayebwa | |||
5 | Emmanuel Muhangi | |||
6 | Gilbert Shoto | |||
7 | Julius Muhumuza | |||
8 | Muhindura | |||
9 | Nicholas Abaho | |||
10 | Nuwasiima Crispus | |||
11 | Onesmus Muhwezi | |||
12 | Rugunda | |||
13 | Senkima Vitas | |||
14 | Urban Aheebwa | |||
15 | A | Bruno Mucunguzi | Bushenyi | |
16 | Ernest Mujurizi | Bushenyi | ||
17 | Twinomugisha Brandon | Bushenyi | ||
18 | C | Ndyabagye Elgio | Mbarara | |
19 | Ashemeza Michael | Mbarara city | ||
20 | Kato Ntambi Egan | Mbarara city | ||
21 | Birungi Evans | Mitooma |