ob_start(); ?>

www.ugandafootball.com
Players

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Fortunate | |||
| 2 | Arinaitwe Hillary | |||
| 3 | Atuhairwe Marcello | |||
| 4 | C | Augustine Barekye | ||
| 5 | Barigye Gilbert | |||
| 6 | Ceaser Atuhumuza | |||
| 7 | Derrick Ainomugisha | |||
| 8 | Dominic Atwiine Dickens | |||
| 9 | Evodius Mwetware | |||
| 10 | Freedom Alex | |||
| 11 | Gerald Nuwagira | |||
| 12 | Muhangi Amos | |||
| 13 | Muhozi Pius | |||
| 14 | Oswald | |||
| 15 | Tumwekwatse Rodgers | |||
| 16 | Turyashemerirwe Cyprian | |||
| 17 | Asiimwe Victor | Bushenyi | ||
| 18 | IVAN AHIMBISIBWE | Mbarara |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abel | |||
| 2 | Ambrose | |||
| 3 | Andrew | |||
| 4 | Benson | |||
| 5 | Cohen | |||
| 6 | Damus | |||
| 7 | David | |||
| 8 | Dominic | |||
| 9 | Edgar | |||
| 10 | Innocent Turyatunga | |||
| 11 | James | |||
| 12 | Julius | |||
| 13 | Kevin | |||
| 14 | Karugaba Ambrose Kaks | Bushenyi | ||
| 15 | Andrew Kavuma | Mbarara | ||
| 16 | Aijuka Lambert | Mbarara city | ||
| 17 | Menrick Turyatunga Wilfred | Mitooma | ||
| 18 | Tukashaba Martin | Rubirizi | ||
| 19 | Asasira Arthur | Rukungiri | ||
| 20 | Beinomugisha Alleluia Levia | Sheema |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ampaire Prosper | |||
| 2 | Atucungwire Methodius | |||
| 3 | Ayorekire Crescent | |||
| 4 | Bainomugisha Nobert | |||
| 5 | Bainomugisha Eugene | |||
| 6 | Herbert | |||
| 7 | J.J | |||
| 8 | John Mary Vianney | |||
| 9 | Kamujuni John Walter | |||
| 10 | Katwesigye JB | |||
| 11 | Kelvin | |||
| 12 | Kwesiga Abert | |||
| 13 | Kwikiriza Rogers | |||
| 14 | Mubangizi Prosper | |||
| 15 | Nahabwe Innocent | |||
| 16 | Ntanzi Ronald | |||
| 17 | Nuwahebwa Peterson | |||
| 18 | Tumukwatse Rodgers | |||
| 19 | Tunanukire Allenius | |||
| 20 | Agaba Solomon Malik | Ibanda | ||
| 21 | Andrew Tusiime | Isingiro | ||
| 22 | NIWENYESIGA VICTOR | Ntungamo | ||
| 23 | Ayebare Trevor | Wakiso |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abby | |||
| 2 | Allan Rugaba 8 | |||
| 3 | Ambrose Tumwesigye | |||
| 4 | Arnold | |||
| 5 | Atwiine Mugume | |||
| 6 | Christopher | |||
| 7 | Darius | |||
| 8 | Dickson | |||
| 9 | Emmanuel Aheebwa | |||
| 10 | Francis Abigaba | |||
| 11 | Ignatious Owomugisha | |||
| 12 | Kabs | |||
| 13 | Louise | |||
| 14 | Maxima | |||
| 15 | Oswald | |||
| 16 | Peterson Nuwareba | |||
| 17 | Titus | |||
| 18 | Tuhirirwe Rodgers | |||
| 19 | AYESIGA ABEL | Buhweju | ||
| 20 | ABAHO CHARLES | Bushenyi | ||
| 21 | Kansiime Derrick | Bushenyi | ||
| 22 | Samanya Mark | Bushenyi | ||
| 23 | Tumuhairwe Lawrence | Kampala | ||
| 24 | Ainebyoona Gift Raymond | Sheema |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abaho | |||
| 2 | Albert | |||
| 3 | Alfred | |||
| 4 | Amon | |||
| 5 | Barnabas | |||
| 6 | Bob | |||
| 7 | Bruno | |||
| 8 | Damus | |||
| 9 | Dominic | |||
| 10 | Felix Ruhangawebare | |||
| 11 | Joanest Twesigye | |||
| 12 | Jude Atwiine | |||
| 13 | Kennedy Baine Francis | |||
| 14 | Richard T | |||
| 15 | Trueman |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abenawe Kevin Merito | |||
| 2 | Agaba Levis | |||
| 3 | Agaba Arnold | |||
| 4 | Agaba Blair | |||
| 5 | Aijuka Albert | |||
| 6 | Ainamaani Damus | |||
| 7 | Ainebyoona John Duel | |||
| 8 | Amanya Jordan | |||
| 9 | Ampaire Matthew | |||
| 10 | Anthony | |||
| 11 | Ayebare Daniel | |||
| 12 | Bekunda Mark | |||
| 13 | Biryomumaisho Albert | |||
| 14 | Kakwenzire Godwin | |||
| 15 | Mugisha Edson | |||
| 16 | Muhaise Joseph | |||
| 17 | Mukama Apherio | |||
| 18 | Mwambustya Sanctus | |||
| 19 | Ndyamuhaki Brian | |||
| 20 | Rwabeke Osbert | |||
| 21 | Tumusiime Martin | |||
| 22 | Tusiime Brian |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahereza Nobert | |||
| 2 | Ainembabazi Collins | |||
| 3 | Karugaba Norbert | |||
| 4 | Levitus Mugabe | |||
| 5 | Muhwezi Andrew | |||
| 6 | Mukama Joseph Vet | |||
| 7 | Tumusiime Egidio | |||
| 8 | Ahereza Gilbert | Buhweju | ||
| 9 | Nuwarimpa Louis | Buhweju | ||
| 10 | C | Ahabwe Davis | Bushenyi | |
| 11 | Ashaba Marvin | Bushenyi | ||
| 12 | Atwiine Vianney Junior | Bushenyi | ||
| 13 | Bomujuni Kryton | Bushenyi | ||
| 14 | Tumusiime Tadeo | Bushenyi | ||
| 15 | Agaba Solomon Malik | Ibanda | ||
| 16 | Kyatuuka Brian | Ibanda | ||
| 17 | Abaho Gerald | Isingiro | ||
| 18 | Kakuru Eugene | Isingiro | ||
| 19 | Nicholas Ssentumwa | Isingiro | ||
| 20 | Innocent Twinemukama | Kampala | ||
| 21 | Ariho Wilbroad | Mbarara | ||
| 22 | Mpora Boniface | Mitooma | ||
| 23 | Jordan Asiimwe | Ntungamo | ||
| 24 | Amanya Davis | Rwampara | ||
| 25 | Agaba Warren | Sheema | ||
| 26 | Ahumuza Prosper | Sheema |

www.ugandafootball.com

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambrose | |||
| 2 | Ceaser Kagoro | |||
| 3 | Cliff Mugisha | |||
| 4 | Collins Mugume | |||
| 5 | Edgar Agaba | |||
| 6 | Edgar Besigye | |||
| 7 | Elias Tuhairwe | |||
| 8 | Emmanuel Tego | |||
| 9 | Fr. Mukasa Ayebare | |||
| 10 | Francis Rwezahura | |||
| 11 | George Nuwagira | |||
| 12 | Hillary Nuwahereza | |||
| 13 | JB Tumwesigye | |||
| 14 | Joseph Ahimbisibwe | |||
| 15 | Julius Tusiime | |||
| 16 | C | Martin Byamukama | ||
| 17 | Mukasa Joseph | |||
| 18 | Nasa Moses | |||
| 19 | Nelson Muhwezi | |||
| 20 | A | Nicholas Kansiime | ||
| 21 | Patrick Ngabirano | |||
| 22 | Primus Bahiigi | |||
| 23 | Prosper Muhereza | |||
| 24 | Tindyebwa Joseph | |||
| 25 | C | Mazima Oscar Gabriel | Buhweju | |
| 26 | A | Nuwahereza Bob | Mbarara city |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfred | |||
| 2 | Alinaitwe Aggrey | |||
| 3 | Andrew Ahumuza | |||
| 4 | Conrad | |||
| 5 | Edgar Mwine | |||
| 6 | Edmond | |||
| 7 | Ely | |||
| 8 | Gilbert Twesigye | |||
| 9 | Ikhama Derrick | |||
| 10 | John | |||
| 11 | Justus Asiimwe | |||
| 12 | Lovius Muhwezi | |||
| 13 | Marunga James | |||
| 14 | Orisinga Medard | |||
| 15 | Prince Derrick | |||
| 16 | Rodgers | |||
| 17 | C | Simon Gaucho | ||
| 18 | Tom Ayebazibwe | |||
| 19 | Vardy | |||
| 20 | Vincent Agaba | |||
| 21 | Wata John Alinda | |||
| 22 | Kihembo Francis Fraján | Isingiro | ||
| 23 | Ubard | Kazo | ||
| 24 | Ahereza Derrick | Ntungamo | ||
| 25 | Asiimwe Collins | Ntungamo |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambrose Tumwesigye | |||
| 2 | Amos | |||
| 3 | Brave Jonathan | |||
| 4 | Dennis Karugaba | |||
| 5 | Edgar Kunywana | |||
| 6 | Ernest Tugabirwe | |||
| 7 | Francis Twinomujuni | |||
| 8 | Gerald Atukwase | |||
| 9 | Gilbert Musasizi | |||
| 10 | Honest Ngabirano | |||
| 11 | Kamuhimbise Stuart | |||
| 12 | Michael | |||
| 13 | Musa | |||
| 14 | C | Nicholas Tukundane | ||
| 15 | Vincent Abigabq | |||
| 16 | Yesigye Brian | |||
| 17 | Nyesiga Nicholas | Isingiro | ||
| 18 | Kanyesigye David | Mukono |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambrozio | |||
| 2 | Amon | |||
| 3 | Amos Bomukama | |||
| 4 | Annest | |||
| 5 | Cliff Mugisha | |||
| 6 | Conrad | |||
| 7 | A | Dominic Atwiine | ||
| 8 | Isaiah Mucunguzi | |||
| 9 | C | Josh Bwire | ||
| 10 | Martin Mucunguzi | |||
| 11 | Mukwajo Flask | |||
| 12 | Nkahebwa Edson | |||
| 13 | Patience Birungi | |||
| 14 | A | Primo Tuhirirwe | ||
| 15 | Robert Ruhangampire | |||
| 16 | Roland Aikiriza | |||
| 17 | Ronald Muhwezi | |||
| 18 | Ronald Ariho Muhangi | |||
| 19 | Tumwekwase Augustine | |||
| 20 | Victor Taremwa | |||
| 21 | Ashaba Marvin | Bushenyi |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambrose Kibuuka | |||
| 2 | Arnold Nsubuga | |||
| 3 | Benard | |||
| 4 | Charles Nuwagira | |||
| 5 | Dennis SK | |||
| 6 | Eddy | |||
| 7 | Emmanuel Owomugisha | |||
| 8 | Germane Habineza | |||
| 9 | Googo Brian | |||
| 10 | Julius Kabireho | |||
| 11 | Mark | |||
| 12 | Musiime Hillary | |||
| 13 | Musinguzi Kenneth | |||
| 14 | Ndyabahika Ronnie | |||
| 15 | C | Ogez Deogratius | ||
| 16 | Polycarp Mugizi | |||
| 17 | Remmy Tumwesigye | |||
| 18 | Ronaldo Mwekambe | |||
| 19 | Solomon | |||
| 20 | Turyakira Michael | |||
| 21 | Agaba Solomon Malik | Ibanda |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ampa Cletus | |||
| 2 | Andrew Ahumuza | |||
| 3 | Byamukama Nobert | |||
| 4 | Gilbert | |||
| 5 | Innocent | |||
| 6 | Joel Kajungu | |||
| 7 | Kikonyogo Darius | |||
| 8 | Kirunga | |||
| 9 | Mwesigwa Herman | |||
| 10 | Pascal | |||
| 11 | Rwakaruru Johnson | |||
| 12 | Twesigye Herbert | |||
| 13 | KAMUSIIME CONRADE | Bushenyi | ||
| 14 | Hilary Tumusingize HT | Kampala |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abesiga Ian | |||
| 2 | Ahereza Nobert | |||
| 3 | Bruce Asiimwe | |||
| 4 | Byamukama Nobert | |||
| 5 | Conrad | |||
| 6 | Dennis | |||
| 7 | C | John Asiimwe Kakuru | ||
| 8 | John Asiimwe | |||
| 9 | Kabagambe Wilbroad | |||
| 10 | Kasingye Herman | |||
| 11 | Mutungi Ignatius | |||
| 12 | Osbert Atwijukye | |||
| 13 | Prosper Muhereza | |||
| 14 | Twinomugisha Oscar | |||
| 15 | ASIIMWE BRUCE | Buhweju | ||
| 16 | Atwiine Vianney Junior | Bushenyi | ||
| 17 | Barigye Gilbert Gilbert | Bushenyi | ||
| 18 | Andrew Kavuma | Mbarara | ||
| 19 | Hilay Mugarura | Mbarara | ||
| 20 | Thomas Begumisa Begz | Mbarara | ||
| 21 | Warugaba Leonard | Mbarara city | ||
| 22 | Peter Mugabe K | Ntungamo | ||
| 23 | Tinyine Richard | Rubirizi | ||
| 24 | Asiimwe John Kakuru | Sheema |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Angus | ||
| 2 | Ayereza | |||
| 3 | Clinton | |||
| 4 | Emmanuel Owomugisha | |||
| 5 | Emmanuel Tego | |||
| 6 | Isharaza | |||
| 7 | Kikonyogo Darius | |||
| 8 | Mark | |||
| 9 | Molisto Abaine | |||
| 10 | Muhaise Joseph | |||
| 11 | Mukasa Joseph | |||
| 12 | C | Nahabwe Moses Kacuma | ||
| 13 | Sande Benjamin | |||
| 14 | AINE DICKENS | Bushenyi | ||
| 15 | Ahabwe Process | Ibanda | ||
| 16 | Nitusingiza Edwin | Mbarara | ||
| 17 | Frank Bashakara Agaba | Sheema |

www.ugandafootball.com

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert Bamanya | |||
| 2 | A | Albert Kutesa | ||
| 3 | Augustine Akankakwatsa | |||
| 4 | Baguma Julius | |||
| 5 | Blaise Turyasingura | |||
| 6 | Dennis Bataringaya | |||
| 7 | Edgar Byaruhanga | |||
| 8 | Godwin Byakwija | |||
| 9 | Marte Norbert | |||
| 10 | Michael Twinomujuni | |||
| 11 | C | Mukundane David | ||
| 12 | Osbert Asiimwe | |||
| 13 | Tindyebwa Lawrence | |||
| 14 | Wilbroad Owembabzi | |||
| 15 | Muhumuza Edwin Rwesheija | Bushenyi | ||
| 16 | Arinda Ambrose | Isingiro | ||
| 17 | Nitusingiza Edwin | Mbarara | ||
| 18 | AGABA LOUIS Theadōre | Mitooma | ||
| 19 | Turinomujuni Bryan Aike | Ntungamo | ||
| 20 | Agaba Darius | Rwampara | ||
| 21 | Jerome Tumwesigye | Wakiso |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Musimenta | |||
| 2 | Andrew Nateeraho | |||
| 3 | Anthony Tukamwesiga | |||
| 4 | Bataringaya Dorrovicko | |||
| 5 | Bruce | |||
| 6 | Canada | |||
| 7 | Eugene Mwesigye | |||
| 8 | John Paul | |||
| 9 | C | Katwiire Levis | ||
| 10 | Moses Byentaro | |||
| 11 | Musinguzi Kenneth | |||
| 12 | Otteran Tayebwa | |||
| 13 | Pontian Gumisiriza | |||
| 14 | Poshe | |||
| 15 | Tarasis |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akampa Matthias | |||
| 2 | Amanyire Dickson | |||
| 3 | Anyine | |||
| 4 | Arnold Aheebwa | |||
| 5 | Arnold | |||
| 6 | Davis Tayebwa | |||
| 7 | Emmanuel Muhangi | |||
| 8 | Gilbert Shoto | |||
| 9 | Julius Muhumuza | |||
| 10 | Mugarura Dismas | |||
| 11 | Muhindura | |||
| 12 | Nicholas Abaho | |||
| 13 | Nuwasiima Crispus | |||
| 14 | Onesmus Muhwezi | |||
| 15 | Rugunda | |||
| 16 | Senkima Vitas | |||
| 17 | Tumuhairwe Stephen | |||
| 18 | Urban Aheebwa | |||
| 19 | A | Bruno Mucunguzi | Bushenyi | |
| 20 | Ernest Mujurizi | Bushenyi | ||
| 21 | Twinomugisha Brandon | Bushenyi | ||
| 22 | C | Ndyabagye Elgio | Mbarara | |
| 23 | Ashemeza Michael | Mbarara city | ||
| 24 | Kato Ntambi Egan | Mbarara city | ||
| 25 | Birungi Evans | Mitooma |