ob_start(); ?>

www.ugandafootball.com
Created 2025-05-04 06:41:05
Updated 2025-05-05 21:34:53

www.ugandafootball.com
Updated 2025-05-05 21:34:53
| District | Teams | % | Total % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wakiso | 5 | 7.8% | 7.8% |
| 2 | Kampala | 5 | 7.8% | 15.6% |
| 3 | Luweero | 4 | 6.3% | 21.9% |
| 4 | Jinja | 3 | 4.7% | 26.6% |
| 5 | Masaka | 3 | 4.7% | 31.3% |
| 6 | Mbale | 3 | 4.7% | 35.9% |
| 7 | Lira | 3 | 4.7% | 40.6% |
| 8 | Mityana | 2 | 3.1% | 43.8% |
| 9 | Buikwe | 2 | 3.1% | 46.9% |
| 10 | Bukedea | 2 | 3.1% | 50% |
| 11 | Masindi | 2 | 3.1% | 53.1% |
| 12 | Kabarole | 2 | 3.1% | 56.3% |
| 13 | Arua | 2 | 3.1% | 59.4% |
| 14 | Namutumba | 1 | 1.6% | 60.9% |
| 15 | Kalungu | 1 | 1.6% | 62.5% |
| 16 | Moyo | 1 | 1.6% | 64.1% |
| 17 | Ibanda | 1 | 1.6% | 65.6% |
| 18 | Kitgum | 1 | 1.6% | 67.2% |
| 19 | Kiryandongo | 1 | 1.6% | 68.8% |
| 20 | Rubirizi | 1 | 1.6% | 70.3% |
| 21 | Gulu | 1 | 1.6% | 71.9% |
| 22 | Kween | 1 | 1.6% | 73.4% |
| 23 | Rukungiri | 1 | 1.6% | 75% |
| 24 | Kabale | 1 | 1.6% | 76.6% |
| 25 | Kayunga | 1 | 1.6% | 78.1% |
| 26 | Kasanda | 1 | 1.6% | 79.7% |
| 27 | Busia | 1 | 1.6% | 81.3% |
| 28 | Iganga | 1 | 1.6% | 82.8% |
| 29 | Soroti | 1 | 1.6% | 84.4% |
| 30 | Mbarara city | 1 | 1.6% | 85.9% |
| 31 | Bushenyi | 1 | 1.6% | 87.5% |
| 32 | Pader | 1 | 1.6% | 89.1% |
| 33 | Amuria | 1 | 1.6% | 90.6% |
| 34 | Tororo | 1 | 1.6% | 92.2% |
| 35 | Mpigi | 1 | 1.6% | 93.8% |
| 36 | Ngora | 1 | 1.6% | 95.3% |
| 37 | Kanungu | 1 | 1.6% | 96.9% |
| 38 | Mukono | 1 | 1.6% | 98.4% |
| 39 | Bunyangabu | 1 | 1.6% | 100% |
| Total | 64 |

www.ugandafootball.com
Teams' Twitter:

www.ugandafootball.com
Teams' WhatsApp Channels

www.ugandafootball.com
Teams Websites