ob_start(); ?>

www.ugandafootball.com
Created 2024-04-16 18:39:59
Updated 2025-05-04 23:13:13

www.ugandafootball.com
Updated 2025-05-04 23:13:13
| District | Teams | % | Total % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wakiso | 6 | 9.2% | 9.2% |
| 2 | Jinja | 5 | 7.7% | 16.9% |
| 3 | Kampala | 5 | 7.7% | 24.6% |
| 4 | Masaka | 4 | 6.2% | 30.8% |
| 5 | Luweero | 3 | 4.6% | 35.4% |
| 6 | Rukungiri | 2 | 3.1% | 38.5% |
| 7 | Kalungu | 2 | 3.1% | 41.5% |
| 8 | Mukono | 2 | 3.1% | 44.6% |
| 9 | Bukedea | 2 | 3.1% | 47.7% |
| 10 | Mbale | 2 | 3.1% | 50.8% |
| 11 | Lira | 2 | 3.1% | 53.8% |
| 12 | Mityana | 2 | 3.1% | 56.9% |
| 13 | Masindi | 1 | 1.5% | 58.5% |
| 14 | Ntungamo | 1 | 1.5% | 60% |
| 15 | Kamwenge | 1 | 1.5% | 61.5% |
| 16 | Kaabong | 1 | 1.5% | 63.1% |
| 17 | Gulu | 1 | 1.5% | 64.6% |
| 18 | Kapchorwa | 1 | 1.5% | 66.2% |
| 19 | Kasanda | 1 | 1.5% | 67.7% |
| 20 | Busia | 1 | 1.5% | 69.2% |
| 21 | Arua | 1 | 1.5% | 70.8% |
| 22 | Bushenyi | 1 | 1.5% | 72.3% |
| 23 | Kyenjojo | 1 | 1.5% | 73.8% |
| 24 | Zombo | 1 | 1.5% | 75.4% |
| 25 | Amuru | 1 | 1.5% | 76.9% |
| 26 | Sironko | 1 | 1.5% | 78.5% |
| 27 | Nakaseke | 1 | 1.5% | 80% |
| 28 | Mpigi | 1 | 1.5% | 81.5% |
| 29 | Sheema | 1 | 1.5% | 83.1% |
| 30 | Tororo | 1 | 1.5% | 84.6% |
| 31 | Koboko | 1 | 1.5% | 86.2% |
| 32 | Pader | 1 | 1.5% | 87.7% |
| 33 | Kabale | 1 | 1.5% | 89.2% |
| 34 | Hoima | 1 | 1.5% | 90.8% |
| 35 | Kibuku | 1 | 1.5% | 92.3% |
| 36 | Kabarole | 1 | 1.5% | 93.8% |
| 37 | Ngora | 1 | 1.5% | 95.4% |
| 38 | Mbarara city | 1 | 1.5% | 96.9% |
| 39 | Kaberamaido | 1 | 1.5% | 98.5% |
| 40 | Buikwe | 1 | 1.5% | 100% |
| Total | 65 |

www.ugandafootball.com
Created 2024-04-16 18:39:59
Updated 2025-05-04 23:13:13

www.ugandafootball.com
Teams' Twitter:

www.ugandafootball.com
Teams' WhatsApp Channels

www.ugandafootball.com
Teams Websites