ob_start(); ?>
Views
www.ugandafootball.com
Created 2024-04-14 20:58:53
Updated 2024-04-14 21:11:32
Team | District | ||
---|---|---|---|
1 | Boyoz | Kampala | |
2 | Charlies Shooters | Kampala | |
3 | Cityzens | Kampala | |
4 | Grandeza CF | Kampala | |
5 | Invincibles | Kampala | |
6 | Jaguars | Kampala | |
7 | Legends | Kampala | |
8 | Magic 7 | Kampala | |
9 | Nile Valley Chiefs | Kampala | |
10 | Raiders | Kampala | |
11 | The Pioneers | Kampala | |
12 | Thunder Beasts | Kampala |
www.ugandafootball.com
Updated 2024-04-14 21:11:32
District | Teams | % | Total % | |
---|---|---|---|---|
1 | Kampala | 12 | 100% | 100% |
Total | 12 |
www.ugandafootball.com
Teams' Twitter:
Team | |||
---|---|---|---|
1 | Boyoz | ||
2 | Charlies Shooters | ||
3 | Cityzens | ||
4 | Grandeza CF | ||
5 | Invincibles | ||
6 | Jaguars | ||
7 | Legends | ||
8 | Magic 7 | ||
9 | Nile Valley Chiefs | ||
10 | Raiders | ||
11 | The Pioneers | ||
12 | Thunder Beasts |
www.ugandafootball.com
Teams' WhatsApp Channels
Team | Channel | ||
---|---|---|---|
1 | Boyoz | ||
2 | Charlies Shooters | ||
3 | Cityzens | ||
4 | Grandeza CF | ||
5 | Invincibles | ||
6 | Jaguars | ||
7 | Legends | ||
8 | Magic 7 | ||
9 | Nile Valley Chiefs | ||
10 | Raiders | ||
11 | The Pioneers | ||
12 | Thunder Beasts |
www.ugandafootball.com
Teams Websites
Team | Website | ||
---|---|---|---|
1 | Boyoz | ||
2 | Charlies Shooters | ||
3 | Cityzens | ||
4 | Grandeza CF | ||
5 | Invincibles | ||
6 | Jaguars | ||
7 | Legends | ||
8 | Magic 7 | ||
9 | Nile Valley Chiefs | ||
10 | Raiders | ||
11 | The Pioneers | ||
12 | Thunder Beasts |