ob_start(); ?>

www.ugandafootball.com
Created 2025-05-04 06:42:28
Updated 2025-05-05 21:46:22

www.ugandafootball.com
Updated 2025-05-05 21:46:22
| District | Teams | % | Total % | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wakiso | 6 | 9.4% | 9.4% |
| 2 | Kampala | 6 | 9.4% | 18.8% |
| 3 | Jinja | 4 | 6.3% | 25% |
| 4 | Bukedea | 3 | 4.7% | 29.7% |
| 5 | Mukono | 3 | 4.7% | 34.4% |
| 6 | Sheema | 2 | 3.1% | 37.5% |
| 7 | Mitooma | 2 | 3.1% | 40.6% |
| 8 | Kapchorwa | 2 | 3.1% | 43.8% |
| 9 | Tororo | 2 | 3.1% | 46.9% |
| 10 | Kabarole | 2 | 3.1% | 50% |
| 11 | Mbale | 2 | 3.1% | 53.1% |
| 12 | Gulu | 2 | 3.1% | 56.3% |
| 13 | Masaka | 2 | 3.1% | 59.4% |
| 14 | Nakaseke | 1 | 1.6% | 60.9% |
| 15 | Maracha | 1 | 1.6% | 62.5% |
| 16 | Buikwe | 1 | 1.6% | 64.1% |
| 17 | Masindi | 1 | 1.6% | 65.6% |
| 18 | Mityana | 1 | 1.6% | 67.2% |
| 19 | Gomba | 1 | 1.6% | 68.8% |
| 20 | Budaka | 1 | 1.6% | 70.3% |
| 21 | Omoro | 1 | 1.6% | 71.9% |
| 22 | Bushenyi | 1 | 1.6% | 73.4% |
| 23 | Lira | 1 | 1.6% | 75% |
| 24 | Serere | 1 | 1.6% | 76.6% |
| 25 | Kalungu | 1 | 1.6% | 78.1% |
| 26 | Kayunga | 1 | 1.6% | 79.7% |
| 27 | Isingiro | 1 | 1.6% | 81.3% |
| 28 | Rwampara | 1 | 1.6% | 82.8% |
| 29 | Moyo | 1 | 1.6% | 84.4% |
| 30 | Kasanda | 1 | 1.6% | 85.9% |
| 31 | Koboko | 1 | 1.6% | 87.5% |
| 32 | Lamwo | 1 | 1.6% | 89.1% |
| 33 | Kumi | 1 | 1.6% | 90.6% |
| 34 | Mbarara city | 1 | 1.6% | 92.2% |
| 35 | Kanungu | 1 | 1.6% | 93.8% |
| 36 | Mayuge | 1 | 1.6% | 95.3% |
| 37 | Napak | 1 | 1.6% | 96.9% |
| 38 | Kyotera | 1 | 1.6% | 98.4% |
| 39 | Oyam | 1 | 1.6% | 100% |
| Total | 64 |

www.ugandafootball.com
Created 2025-05-04 06:42:28
Updated 2025-05-05 21:46:22

www.ugandafootball.com
Teams' Twitter:

www.ugandafootball.com
Teams' WhatsApp Channels

www.ugandafootball.com
Teams Websites