ob_start(); ?>
www.ugandafootball.com
Group A | District | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Bakaduka | Kibuku |
2 | ![]() |
Balangira | Kibuku |
3 | ![]() |
Basikwe | Budaka |
4 | ![]() |
Basonga | Budaka |
www.ugandafootball.com
Group B | District | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Bakaligwoko | Budaka |
2 | ![]() |
Bakomolo | Budaka |
3 | ![]() |
Balocho | Kibuku |
4 | ![]() |
Banghoole | Kibuku |
www.ugandafootball.com
Group C | District | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Badaka | Budaka |
2 | ![]() |
Baikomba | Budaka |
3 | ![]() |
Bakatikoko | Budaka |
4 | ![]() |
Banyekero | Pallisa |
www.ugandafootball.com
Group D | District | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Balagwa | Kibuku |
2 | ![]() |
Banamito | Kibuku |
3 | ![]() |
Baseeta | Kibuku |
4 | ![]() |
Bawemba | Kibuku |
www.ugandafootball.com
Group E | District | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Baganza | Kibuku |
2 | ![]() |
Bagema | Budaka |
3 | ![]() |
Balefe | Kibuku |
4 | ![]() |
Balemeri | Kibuku |
5 | ![]() |
Barweeta | Kibuku |