ob_start(); ?>
www.ugandafootball.com
Bukowe | District | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Bugweri | Bugweri |
2 | ![]() |
Bukono | Namutumba |
3 | ![]() |
Bulamogi | Kaliro |
4 | ![]() |
Kigulu | Iganga |
www.ugandafootball.com
Kagulu | District | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Bugabula | Kamuli |
2 | ![]() |
Busiki | Namutumba |
3 | ![]() |
Luuka | Luuka |
www.ugandafootball.com
Mawembe | District | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Bukooli Bugiri | Bugiri |
2 | ![]() |
Butembe | Jinja |
3 | ![]() |
Buzaaya | Kamuli |
www.ugandafootball.com
Nendha | District | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Budiope | Buyende |
2 | ![]() |
Bukooli Namayingo | Namayingo |
3 | ![]() |
Bunha | Mayuge |
4 | ![]() |
Bunhole Bunanumba | Mayuge |