ob_start(); ?>
Views
www.ugandafootball.com
Created 2022-08-31 18:09:20
Updated 2022-10-03 19:47:27
www.ugandafootball.com
Updated 2022-10-03 19:47:27
District | Teams | % | Total % | |
---|---|---|---|---|
1 | Gulu | 3 | 10% | 10% |
2 | Wakiso | 2 | 6.7% | 16.7% |
3 | Luweero | 2 | 6.7% | 23.3% |
4 | Arua | 2 | 6.7% | 30% |
5 | Mukono | 2 | 6.7% | 36.7% |
6 | Kampala | 2 | 6.7% | 43.3% |
7 | Juba, south sudan | 2 | 6.7% | 50% |
8 | Mbale | 1 | 3.3% | 53.3% |
9 | Amolatar | 1 | 3.3% | 56.7% |
10 | Tororo | 1 | 3.3% | 60% |
11 | Nairobi, kenya | 1 | 3.3% | 63.3% |
12 | Soroti | 1 | 3.3% | 66.7% |
13 | Kumi | 1 | 3.3% | 70% |
14 | Koboko | 1 | 3.3% | 73.3% |
15 | Otuke | 1 | 3.3% | 76.7% |
16 | Agago | 1 | 3.3% | 80% |
17 | Yumbe | 1 | 3.3% | 83.3% |
18 | Buikwe | 1 | 3.3% | 86.7% |
19 | Sironko | 1 | 3.3% | 90% |
20 | Lira | 1 | 3.3% | 93.3% |
21 | Kitgum | 1 | 3.3% | 96.7% |
22 | Lamwo | 1 | 3.3% | 100% |
Total | 30 |
www.ugandafootball.com
Teams' Twitter:
www.ugandafootball.com
Teams' WhatsApp Channels
www.ugandafootball.com
Teams Websites