Find Us On Social Media
     

Bika Bya Buganda 2023

www.ugandafootball.com

Data Updated: Friday, 11th Sep 26 01:05PM CAT
Report Downloaded: Friday, 11th Sep 2026 03:05PM CAT

# Team GP W D L F A GD P
1 Nte Nvuma 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Njobe 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Mbogo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Lugave 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Butiko 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ffumbe 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Muyanja 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Nkusu 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Omutima Omuyanja 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Njaza 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ntalaganya 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Nyange 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Mpindi 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ngo 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Kasimba 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Namungona 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Nkima 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Kayozi 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Kinyomo 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Nkula 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ngaali 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Mpeewo 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Nakisinge 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Nsenene 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Kibe 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Nsuma 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Omutima Omusagi 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Nte 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Mazzi 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Mbwa 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Mamba Namakaka 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Kkobe 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Musu 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ngeye 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Lukato 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Mpologoma 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Mamba Kakoboza 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Njovu 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ndiga 0 0 0 0 0 0 0 0




Find Us On Social Media
     
GP=Number of Games Played
W=Number of Games Won
L=Number of Games Lost
D=Number of Games Ended In A Draw
F=Number of Goals For The Team
A=Number Of Goals Against The Team
GD=Goal Difference (F-A)
P=Number Of Points