ob_start(); ?>

www.ugandafootball.com
Players

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C | Okello Alfred | Buliisa |

www.ugandafootball.com

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ama Anirwoth | Buliisa | ||
| 2 | Angel Nema | Buliisa | ||
| 3 | Anna Alinda | Buliisa | ||
| 4 | Babra Katusabe | Buliisa | ||
| 5 | Chance Abitegeka | Buliisa | ||
| 6 | Claudine Shamira | Buliisa | ||
| 7 | Francine Anirwoth | Buliisa | ||
| 8 | Hellen Kyomugisa | Buliisa | ||
| 9 | Jovia Iwutung | Buliisa | ||
| 10 | Kellina Abineno | Buliisa | ||
| 11 | Kenny Akello | Buliisa | ||
| 12 | C | Munguromo Binen | Buliisa | |
| 13 | Natasha Ahumuza | Buliisa | ||
| 14 | Nema Kacwinyrwoth | Buliisa | ||
| 15 | Prischillar Basemera | Buliisa | ||
| 16 | Priscillar Tuhaise | Buliisa | ||
| 17 | Rebecca Latiana | Buliisa | ||
| 18 | Rodri Sola | Buliisa | ||
| 19 | Scovia Nyayenga | Buliisa | ||
| 20 | Shakilah Apio Negima | Buliisa | ||
| 21 | A | Sheilar Asaba | Buliisa | |
| 22 | Sophia Birungi | Buliisa | ||
| 23 | A | Suraya Aminah | Buliisa | |
| 24 | Tibenda Birungi | Buliisa | ||
| 25 | Victor Kayenyparwoth | Buliisa | ||
| 26 | Yamal Dezanj | Buliisa | ||
| 27 | Zam Kyomugisa | Buliisa |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6-kisembo Patrick | Buliisa | ||
| 2 | Abubakar manano | Buliisa | ||
| 3 | Baraka Ivan | Buliisa | ||
| 4 | Cwinyai Patrick | Buliisa | ||
| 5 | Jakuma Jovin | Buliisa | ||
| 6 | Kizige Nathan | Buliisa | ||
| 7 | Mungujakisa Alfred | Buliisa | ||
| 8 | Mungumiyo John | Buliisa | ||
| 9 | Munguromo Macris | Buliisa | ||
| 10 | Ocai David | Buliisa | ||
| 11 | A | Ofoymungu Julius | Buliisa | |
| 12 | Ofoyrwoth Kizito | Buliisa | ||
| 13 | ofoyrwoth David | Buliisa | ||
| 14 | C | Omirambe Richard | Buliisa | |
| 15 | Omirambe Fred | Buliisa | ||
| 16 | A | Onwang Deogratious | Buliisa | |
| 17 | Opio Roggers | Buliisa | ||
| 18 | Opio Raymond | Buliisa | ||
| 19 | A | Osaga David | Buliisa | |
| 20 | Oyirwoth Innocent | Buliisa | ||
| 21 | Oyirwoth James | Buliisa | ||
| 22 | Pimungu Cosmas | Buliisa | ||
| 23 | Swaibu Bin Salim | Buliisa | ||
| 24 | Tumwesige Godfrey | Buliisa |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-kacwinyrwoth Juliet | Buliisa | ||
| 2 | 7-kwiyocwiny Esther | Buliisa | ||
| 3 | Afoyorwoth Liberty | Buliisa | ||
| 4 | Awekonimungu Gloria | Buliisa | ||
| 5 | Ayiorwoth Farida | Buliisa | ||
| 6 | Ayiorwoth Scovia | Buliisa | ||
| 7 | Ayomirwoth Patricia | Buliisa | ||
| 8 | Bagondeze Bridget | Buliisa | ||
| 9 | Giramiya Violet | Buliisa | ||
| 10 | A | Giramiya Brenda Mary | Buliisa | |
| 11 | Giramiya Brenda | Buliisa | ||
| 12 | Kayenyparwoth Scovia | Buliisa | ||
| 13 | Kayenyparwoth Shamim | Buliisa | ||
| 14 | A | Kumira Caroline | Buliisa | |
| 15 | Kwiyocwiny Brenda | Buliisa | ||
| 16 | kwiyocwiny Christine | Buliisa | ||
| 17 | kwiyocwiny Nema | Buliisa | ||
| 18 | Mayicha Jovia | Buliisa | ||
| 19 | A | Slivia Frasin | Buliisa | |
| 20 | C | Sunday Judith | Buliisa | |
| 21 | A | Tekakwo Everlyne | Buliisa | |
| 22 | Yiparwoth Brenda | Buliisa |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chekechan Douklas | Buliisa | ||
| 2 | Jeryekonga Jackson | Buliisa | ||
| 3 | Kumakech Wolter | Buliisa | ||
| 4 | Maditrwoth Julius | Buliisa | ||
| 5 | Manano Moses | Buliisa | ||
| 6 | Mungugeyo Aron | Buliisa | ||
| 7 | Munguromo Francis | Buliisa | ||
| 8 | Obegu Rodgers | Buliisa | ||
| 9 | Ofoymungu Simon | Buliisa | ||
| 10 | Ojangamino Jackson | Buliisa | ||
| 11 | Okello Patrick | Buliisa | ||
| 12 | Oketh Francis | Buliisa | ||
| 13 | Okethi Lewis | Buliisa | ||
| 14 | Okethwengu Harry | Buliisa | ||
| 15 | Opaki Emma | Buliisa | ||
| 16 | Opakrwoth pius | Buliisa | ||
| 17 | Owor Moses | Buliisa | ||
| 18 | Oyegu Alfred | Buliisa | ||
| 19 | Rwothungeyo Willi | Buliisa | ||
| 20 | Sijali Doue | Buliisa |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Licence | District | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Onyuthi Stephen | Buliisa |