ob_start(); ?>

www.ugandafootball.com
| # | Name | Shirt# | Position | App | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbias | Defender | 0 | ||
| 2 | Ahurira Alive | 15 | Forward | 2 | |
| 3 | Alinda Albert | Midfielder | 2 | ||
| 4 | Amumpaire Emmanuel | 1 | Goal Keeper | 3 | |
| 5 | C | Andrew | Midfielder | 0 | |
| 6 | Antoniete | Forward | 0 | ||
| 7 | Ayebare Neinton | 47 | Midfielder | 2 | |
| 8 | Crescent | 1 | |||
| 9 | Crighton | Midfielder | 0 | ||
| 10 | Delison | Goal Keeper | 3 | ||
| 11 | Edison | Midfielder | 0 | ||
| 12 | Ezekiel | Defender | 0 | ||
| 13 | Frankson | Defender | 0 | ||
| 14 | Jonas | Goal Keeper | 0 | ||
| 15 | Justin | 0 | |||
| 16 | Kamara | Forward | 0 | ||
| 17 | Kamara Gordon | Midfielder | 2 | ||
| 18 | Kassim | Defender | 0 | ||
| 19 | Katishabe Justin | 8 | Forward | 3 | |
| 20 | Kusasira Antonet | Forward | 3 | ||
| 21 | Luis | Forward | 0 | ||
| 22 | Mark | Midfielder | 0 | ||
| 23 | Mata | Forward | 0 | ||
| 24 | Micheal | Midfielder | 0 | ||
| 25 | Muhwezi Gilbert | Defender | 2 | ||
| 26 | Mumbere | Goal Keeper | 1 | ||
| 27 | Mumbere Kenneth | 18 | Defender | 2 | |
| 28 | Mwine Frankson | 5 | Forward | 2 | |
| 29 | Nuwamanya Andrew | Defender | 3 | ||
| 30 | A | Poel | Midfielder | 0 | |
| 31 | Tberg | 0 | |||
| 32 | Trust | Forward | 2 | ||
| 33 | Tumuhimbiise Abiaz | 14 | Midfielder | 2 |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Shirt# | Position | App | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abbias | Defender | 8 | ||
| 2 | C | Andrew | Midfielder | 4 | |
| 3 | Antoniete | Forward | 2 | ||
| 4 | Crighton | Midfielder | 4 | ||
| 5 | Delison | Goal Keeper | 14 | ||
| 6 | Edison | Midfielder | 3 | ||
| 7 | Ezekiel | Defender | 1 | ||
| 8 | Frankson | Defender | 3 | ||
| 9 | Jonas | Goal Keeper | 0 | ||
| 10 | Justin | 3 | |||
| 11 | Kamara | Forward | 4 | ||
| 12 | Kassim | Defender | 6 | ||
| 13 | Luis | Forward | 0 | ||
| 14 | Mark | Midfielder | 2 | ||
| 15 | Mata | Forward | 0 | ||
| 16 | Micheal | Midfielder | 0 | ||
| 17 | Mumbere | Goal Keeper | 1 | ||
| 18 | A | Poel | Midfielder | 0 | |
| 19 | Tberg | 0 |