ob_start(); ?>

www.ugandafootball.com
| # | Name | Shirt# | Position | App | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doka Jr | 2 | |||
| 2 | Eddie cham | 1 | |||
| 3 | Gulanda ashiraf | 1 | |||
| 4 | Hakim | 2 | |||
| 5 | Hussein chair | 1 | |||
| 6 | Jjajja Bamu Lukaku | 3 | |||
| 7 | Joshua | 0 | |||
| 8 | Juma | Goal Keeper | 2 | ||
| 9 | juma Gk | 1 | |||
| 10 | A | Leo Ssemukaya Bobic | 30 | Defender | 1 |
| 11 | Musa | 0 | |||
| 12 | Musisi | 0 | |||
| 13 | Mutumba | 1 | |||
| 14 | Nabil muhim | 0 | |||
| 15 | Raymond | 1 | |||
| 16 | Salongo Jimmy | 3 | |||
| 17 | Sebuffu edrisa | 1 | |||
| 18 | Sharif Dr | 5 | |||
| 19 | Shaurah Siraj | 1 | |||
| 20 | ssozi | 3 | |||
| 21 | Tamale | 2 |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Shirt# | Position | App | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddie cham | 2 | |||
| 2 | Emma | 2 | |||
| 3 | Hussein chair | 3 | |||
| 4 | Jjajja Bamu Lukaku | 2 | |||
| 5 | Kabiito | 1 | |||
| 6 | Kayemba | 1 | |||
| 7 | A | Leo Ssemukaya Bobic | 30 | Defender | 4 |
| 8 | Lukwago | 1 | |||
| 9 | Musa | 3 | |||
| 10 | Raymond jr | 1 | |||
| 11 | Ronald Maguire sapiki | 1 | |||
| 12 | Sharif Dr | 3 | |||
| 13 | Tamale | 3 |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Shirt# | Position | App | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles sempira | 1 | |||
| 2 | Dan wambuzi | 1 | |||
| 3 | Ddirisa | 1 | |||
| 4 | Hussein chair | 3 | |||
| 5 | Ibrahim | 3 | |||
| 6 | Kabiito | 2 | |||
| 7 | A | Leo Ssemukaya Bobic | 30 | Defender | 9 |
| 8 | Lukwago | 4 | |||
| 9 | Mike | 2 | |||
| 10 | Musomesa Bahati | 1 | |||
| 11 | Musomesa kizito | 2 | |||
| 12 | Musomesa Moses | 2 | |||
| 13 | Prince salim casemeiro | 2 | |||
| 14 | Rasool | 2 | |||
| 15 | Raymond jr | 1 | |||
| 16 | Ronald Maguire sapiki | 0 | |||
| 17 | Tamale | 5 |

www.ugandafootball.com
| # | Name | Shirt# | Position | App | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abass | 2 | |||
| 2 | Ali | 1 | |||
| 3 | Allawi | 2 | |||
| 4 | Bruno | 1 | |||
| 5 | Coach kasasa moses | 0 | |||
| 6 | Dan wambuzi | 4 | |||
| 7 | Eddie cham | 0 | |||
| 8 | Eric | 1 | |||
| 9 | Farook | 1 | |||
| 10 | Fred | 5 | |||
| 11 | Hussein chair | 4 | |||
| 12 | Ibrahim | 7 | |||
| 13 | Joshua | 2 | |||
| 14 | Jumba | 3 | |||
| 15 | Kabiito | 1 | |||
| 16 | Kagame | 0 | |||
| 17 | Kayemba | 0 | |||
| 18 | Lukwago | 8 | |||
| 19 | Musisi | 1 | |||
| 20 | Musomesa kizito | 3 | |||
| 21 | Nkwanga | 2 | |||
| 22 | Rasool | 2 | |||
| 23 | Richard | 0 | |||
| 24 | Salongo Jimmy | 6 | |||
| 25 | Sebuffu edrisa | 2 | |||
| 26 | Tamale | 7 |