ob_start(); ?>
Views
www.ugandafootball.com
# | Name | Shirt# | Position | App | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arnold | 97 | Midfielder | 1 | |
2 | Bamutange Ronald | 20 | Midfielder | 0 | |
3 | Bwanika Hakim | 41 | Midfielder | 1 | |
4 | Chwa Aniwarl | 49 | Defender | 1 | |
5 | Coach Kinene | 77 | Midfielder | 1 | |
6 | Gasterh | 41 | Midfielder | 1 | |
7 | Jack Jackson | 99 | Forward | 1 | |
8 | Kaddu Keeper | 91 | Goal Keeper | 0 | |
9 | Kamoga Fred | 16 | Midfielder | 1 | |
10 | Kasumba Francis Frank | 23 | Midfielder | 1 | |
11 | Kato Mugula | 16 | Midfielder | 0 | |
12 | Katwalo Ahamadah | 44 | Defender | 1 | |
13 | C | Kawooya Nicolas Nico | 10 | Forward | 0 |
14 | Kawooya David Davie | 14 | Defender | 1 | |
15 | Kivumbi Julius | 17 | Forward | 1 | |
16 | Kizito Emanuel | 95 | Forward | 1 | |
17 | Kyeyune Mike Michael | 11 | Forward | 0 | |
18 | Magera Sam | 9 | Forward | 1 | |
19 | Matovu Matto | 86 | Midfielder | 0 | |
20 | Mazinga Tom | 01 | Goal Keeper | 1 | |
21 | Mbazira Moses All seasons | 20 | Defender | 0 | |
22 | Mburara William | 32 | Defender | 1 | |
23 | Mukuye Veron John | 3 | Defender | 1 | |
24 | Munabi Richard Xavier | 90 | Midfielder | 0 | |
25 | Muwanga William | 42 | Defender | 1 | |
26 | Nsubuga George | 15 | Midfielder | 1 | |
27 | Sadam Hussein | 100 | Defender | 1 | |
28 | A | Simbwa Deo | 4 | Defender | 1 |
29 | Simon Zzaza Simo | 67 | Midfielder | 1 | |
30 | Ssempiira Charles Charley | 27 | Defender | 0 | |
31 | Sserunjogi Brian | 25 | Defender | 0 |
www.ugandafootball.com
# | Name | Shirt# | Position | App | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gasterh | 41 | Midfielder | 0 | |
2 | Kamoga Fred | 16 | Midfielder | 0 | |
3 | Kasumba Francis Frank | 23 | Midfielder | 0 | |
4 | Katula Francis | 16 | Defender | 0 | |
5 | Katunze Umar Brazilian | 8 | Midfielder | 0 | |
6 | C | Kawooya Nicolas Nico | 10 | Forward | 0 |
7 | Kawooya David Davie | 14 | Defender | 0 | |
8 | Kilisman George | 7 | Midfielder | 0 | |
9 | Kizito Emanuel | 95 | Forward | 0 | |
10 | Kyeyune Mike Michael | 11 | Forward | 0 | |
11 | Matovu Matto | 86 | Midfielder | 0 | |
12 | Mazinga Tom | 01 | Goal Keeper | 0 | |
13 | Munabi Richard Xavier | 90 | Midfielder | 0 | |
14 | Nsubuga George | 15 | Midfielder | 0 | |
15 | A | Simbwa Deo | 4 | Defender | 0 |
16 | Ssempiira Charles Charley | 27 | Defender | 0 |
www.ugandafootball.com
# | Name | Shirt# | Position | App | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bamutange Ronald | 20 | Midfielder | 1 | |
2 | Bwanika Hakim | 41 | Midfielder | 2 | |
3 | Chwa Aniwarl | 49 | Defender | 1 | |
4 | Gasterh | 41 | Midfielder | 3 | |
5 | Hamzah | 64 | Striker | 0 | |
6 | Isac Zac | 82 | Midfielder | 0 | |
7 | Jack Jackson | 99 | Forward | 2 | |
8 | Julio Julius. A | 19 | Midfielder | 0 | |
9 | Kamoga Fred | 16 | Midfielder | 3 | |
10 | Kasumba Francis Frank | 23 | Midfielder | 4 | |
11 | Kato Mugula | 16 | Midfielder | 0 | |
12 | Katula Francis | 16 | Defender | 1 | |
13 | Katunze Umar Brazilian | 8 | Midfielder | 1 | |
14 | Katwalo Ahamadah | 44 | Defender | 3 | |
15 | Kawooya David Davie | 14 | Defender | 2 | |
16 | C | Kawooya Nicolas Nico | 10 | Forward | 2 |
17 | Kibuka Julius | 75 | Forward | 0 | |
18 | Kilisman George | 7 | Midfielder | 4 | |
19 | Kivumbi Julius | 17 | Forward | 4 | |
20 | Kizito Emanuel | 95 | Forward | 3 | |
21 | Kizito Leonard | 39 | Midfielder | 0 | |
22 | Kyeyune Mike Michael | 11 | Forward | 3 | |
23 | Lubowa Jonah | 6 | Forward | 1 | |
24 | Magera Sam | 9 | Forward | 3 | |
25 | Matovu Matto | 86 | Midfielder | 1 | |
26 | Matovu Concolor | 12 | Forward | 1 | |
27 | Mazinga Tom | 01 | Goal Keeper | 3 | |
28 | Mbazira Moses All seasons | 20 | Defender | 1 | |
29 | Mboowa Joseph | 49 | Goal Keeper | 1 | |
30 | Mburara William | 32 | Defender | 0 | |
31 | Meddi Lefter | 31 | Winger | 0 | |
32 | Mukanja Eria | 17 | Forward | 2 | |
33 | Mukulu Elias | 72 | Striker | 1 | |
34 | Mukuye Veron John | 3 | Defender | 3 | |
35 | Munabi Richard Xavier | 90 | Midfielder | 2 | |
36 | Muwanga William | 42 | Defender | 3 | |
37 | Mwebe Ronald | 32 | Midfielder | 0 | |
38 | Nsubuga George | 15 | Midfielder | 3 | |
39 | Sadam Hussein | 100 | Defender | 2 | |
40 | Savah Wavamuno | 36 | Midfielder | 0 | |
41 | A | Simbwa Deo | 4 | Defender | 4 |
42 | Simon Zzaza Simo | 67 | Midfielder | 2 | |
43 | Ssempiira Charles Charley | 27 | Defender | 3 | |
44 | Sserunjogi Brian | 25 | Defender | 1 |
www.ugandafootball.com
# | Name | Shirt# | Position | App | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gasterh | 41 | Midfielder | 1 | |
2 | Matovu Matto | 86 | Midfielder | 1 |